<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>assicurazioni-moto.info</title>
	<atom:link href="http://www.assicurazioni-moto.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assicurazioni-moto.info</link>
	<description>L&#039;assicurazione per moto, scooter e gli altri ciclomotori e veicoli a due ruote</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fino al 50% in meno sull&#8217;assicurazione moto elettrica</title>
		<link>http://www.assicurazioni-moto.info/fino-al-50-meno-sullassicurazione-moto-elettrica/</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-moto.info/fino-al-50-meno-sullassicurazione-moto-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assicurazionemoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sulle assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[moto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[moto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-moto.info/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Il numero di moto e scooter elettrici sta aumentando notevolmente, anche se i prezzi sono ancora elevati. Gli aumenti insostenibili dei costi dei carburanti e le norme di circolazione antinquinamento portano sempre più motociclisti a valutare l’opzione dell’acquisto di una due ruote elettrica, allettati anche dall’esenzione del bollo e dalla riduzione del 50% della polizza &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.assicurazioni-moto.info/fino-al-50-meno-sullassicurazione-moto-elettrica/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il numero di moto e scooter elettrici sta aumentando notevolmente, anche se i prezzi sono ancora elevati. Gli aumenti insostenibili dei costi dei carburanti e le norme di circolazione antinquinamento portano sempre più motociclisti a valutare l’opzione dell’acquisto di una due ruote elettrica, allettati anche dall’esenzione del bollo e dalla riduzione del 50% della polizza di assicurazione Rc moto applicata da alcune compagnie assicurative. Vantaggi ai quali regolarmente si aggiungono incentivi governativi e locali. Non si tratta di ecoincentivi veri e propri, che sono finalizzati a rendere meno oneroso l’acquisto. Gli incentivi governativi ed i risparmi sull’assicurazione moto avranno come effetto quello calmierare i prezzi di questi veicoli elettrici, agevolando quindi la diffusione di motocicli a basso impatto ambientale per ridurre l’inquinamento.</p>
<p>La scelta tra i veicoli a due ruote elettrici è ampia: i ciclomotori Etropolis Rétro, Yamaha EC-03, Peugeot E-Vivacity, Piaggio Liberty e-Mail; il maxiscooter Vectrix VX-1; la sportive Crp Energica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-moto.info/fino-al-50-meno-sullassicurazione-moto-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I comparatori on line trascinano il commercio elettronico italiano</title>
		<link>http://www.assicurazioni-moto.info/i-comparatori-on-line-trascinano-il-commercio-elettronico-italiano/</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-moto.info/i-comparatori-on-line-trascinano-il-commercio-elettronico-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assicurazionemoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sulle assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[confronti]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-moto.info/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati del rapporto annuale del Politecnico di Milano sull’e-commerce, sono i comparatori online (shopping comparison) i principali artefici della crescita dei servizi online in Italia. Oggi questo settore ha un valore di quattro miliardi di euro e la sua crescita, annuale è del 15%. Il contributo maggiore in termini di sviluppo lo hanno &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.assicurazioni-moto.info/i-comparatori-on-line-trascinano-il-commercio-elettronico-italiano/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo i dati del rapporto annuale del Politecnico di Milano sull’e-commerce, sono i comparatori online (shopping comparison) i principali artefici della crescita dei servizi online in Italia.</p>
<p>Oggi questo settore ha un valore di quattro miliardi di euro e la sua crescita, annuale è del 15%. Il contributo maggiore in termini di sviluppo lo hanno dato indubbiamente le assicurazioni RC auto, settore che ha vissuto un incremento del 18% grazie ai siti di confronto dei preventivi online.</p>
<p>Confrontare i prezzi per mezzo di Internet è ormai una consuetudine e alcuni portali sono diventati il punto di partenza di chi usa il web, perché consentono all’utente di trovare la tariffa migliore.</p>
<p>I comparatori sul web sono vantaggiosi perché fanno risparmiare non solo soldi ma anche tempo prezioso.</p>
<p>Lo svantaggio dei portali di confronto delle tariffe consiste nella scelta spesso limitata ed incompleta degli operatori su cui effettuare la comparazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-moto.info/i-comparatori-on-line-trascinano-il-commercio-elettronico-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito assicurazioni-moto.info</title>
		<link>http://www.assicurazioni-moto.info/nuovo-sito-assicurazioni-moto-info/</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-moto.info/nuovo-sito-assicurazioni-moto-info/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assicurazionemoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sulle assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni-moto.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-moto.info/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[È in linea il nuovo sito web di assicurazioni-moto.info sulle assicurazioni moto in Italia, un sito dedicato a tutti i centauri. Le novità sono molte: dalla grafica ed impaginazione alla piattaforma tecnologica, ai contenuti. Abbiamo riorganizzato la sezione news e ora tutti gli utenti hanno la possibilità di commentare gli articoli del sito. Con oltre &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.assicurazioni-moto.info/nuovo-sito-assicurazioni-moto-info/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È in linea il nuovo sito web di assicurazioni-moto.info sulle assicurazioni moto in Italia, un sito dedicato a tutti i centauri.</p>
<p>Le novità sono molte: dalla grafica ed impaginazione alla piattaforma tecnologica, ai contenuti. Abbiamo riorganizzato la sezione news e ora tutti gli utenti hanno la possibilità di commentare gli articoli del sito.</p>
<p>Con oltre 1.000 visitatori unici al giorno assicurazioni-moto.info è il punto di riferimento sia per il motociclista che si debba assicurare, sia per gli operatori del settore.</p>
<p>Abbiamo mantenuto i nostri principi guida: indipendenza ed obiettività.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-moto.info/nuovo-sito-assicurazioni-moto-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio di assicurazione moto e 2 mesi gratis con Direct Line</title>
		<link>http://www.assicurazioni-moto.info/cambio-di-assicurazione-moto-e-2-mesi-gratis-con-direct-line/</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-moto.info/cambio-di-assicurazione-moto-e-2-mesi-gratis-con-direct-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assicurazionemoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sulle assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[direct line]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-moto.info/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Interessante promozione di Direct Line per chi è attualmente assicurato presso un&#8217;altra compagnia. Chi cambia entro il 6 luglio 2011 trasferendo la polizza a Direct Line godrà del beneficio di due mesi di copertura assicurativa gratuita. Per aderire all’iniziativa è sufficiente richiedere il preventivo sul sito Direct Line e pagare con la carta di credito &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.assicurazioni-moto.info/cambio-di-assicurazione-moto-e-2-mesi-gratis-con-direct-line/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante promozione di Direct Line per chi è attualmente assicurato presso un&#8217;altra compagnia. Chi cambia entro il 6 luglio 2011 trasferendo la polizza a Direct Line godrà del beneficio di due mesi di copertura assicurativa gratuita.</p>
<p>Per aderire all’iniziativa è sufficiente richiedere il preventivo sul sito Direct Line e pagare con la carta di credito o PayPal: l’importo da corrispondere sarà di solo 10 mesi a fronte della validità di un intero anno.</p>
<p>Un’opportunità da non perdere per tutti i motociclisti insoddisfatti della propria assicurazione moto e voglia risparmiare.</p>
<p>L’offerta è valida solo per l’acquisto online dell’assicurazione per motocicli (quindi ciclomotori, motorini e vespe inferiori ai 50cc sono esclusi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-moto.info/cambio-di-assicurazione-moto-e-2-mesi-gratis-con-direct-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il contrassegno di assicurazione moto sarà elettronico</title>
		<link>http://www.assicurazioni-moto.info/il-contrassegno-di-assicurazione-moto-sara-elettronico/</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-moto.info/il-contrassegno-di-assicurazione-moto-sara-elettronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assicurazionemoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sulle assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[polizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-moto.info/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Con l’approvazione in Commissione Finanze della Camera dei Deputati del testo antifrode sulle assicurazioni RC auto e moto viene introdotto il contrassegno (o certificato di assicurazione) elettronico che andrà a sostituire quello cartaceo. Il contrassegno elettronico per auto e moto arriverà gradualmente e comunque nell’arco di due anni, perché il passaggio al nuovo sistema non &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.assicurazioni-moto.info/il-contrassegno-di-assicurazione-moto-sara-elettronico/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione in Commissione Finanze della Camera dei Deputati del testo antifrode sulle assicurazioni RC auto e moto viene introdotto il contrassegno (o certificato di assicurazione) elettronico che andrà a sostituire quello cartaceo.</p>
<p>Il contrassegno elettronico per auto e moto arriverà gradualmente e comunque nell’arco di due anni, perché il passaggio al nuovo sistema non sarà semplice per le compagnie.</p>
<p>La dematerializzazione del contrassegno assicurativo sarà un importante strumento per combattere le truffe sulle rc auto garantendo finalmente premi meno cari per gli automobilisti e motociclisti onesti. Il nuovo contrassegno di assicurazione elettronico contrariamente a quello cartaceo, facilmente alterabile, sarà una specie di card elettronica integrata e collegata con una banca dati online a disposizione delle autorità  competenti: dall&#8217;ISVAP all&#8217;ANIA alle Forze dell&#8217;ordine quali Polizia di Stato, Guardia di Finanza e  Carabinieri. Diventerà molto più semplice riuscire a stanare i truffatori, visto che i dati potranno essere controllati ed incrociati tra loro.</p>
<p>Solo nel 2010, l’Isvap ha riscontrato ben 3 milioni di truffe. Secondo le compagnie, in Italia almeno il 3% dei sinistri di auto e moto è falso, ma in alcune regioni del Sud come Campania e Puglia la percentuale sale sopra il 10%, con alcune provincie che sfiorano il 20%. Si comprende facilmente quella che è la portata del problema per gli assicurati e le compagnie assicurative.</p>
<p>Con il certificato elettronico l’assicurazione auto e moto sarà ancora di più on-line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-moto.info/il-contrassegno-di-assicurazione-moto-sara-elettronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metti in Moto la Primavera: la promozione Genertel sull&#8217;assicurazione moto</title>
		<link>http://www.assicurazioni-moto.info/metti-in-moto-la-primavera-2011-genertel/</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-moto.info/metti-in-moto-la-primavera-2011-genertel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assicurazionemoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sulle assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[genertel]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-moto.info/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;avvicinarsi della stagione ideale per gli amanti delle due ruote Genertel propone una vantaggiosa promozione sulla polizze moto con sconti fino al 15% sulla responsabilità civile e sulla copertura incendio e furto, e fino al 20% sulla garanzia infortuni al conducente. La promozione &#8220;Metti in Moto la Primavera&#8221; di Genertel è valida fino a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.assicurazioni-moto.info/metti-in-moto-la-primavera-2011-genertel/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;avvicinarsi della stagione ideale per gli amanti delle due ruote Genertel propone una vantaggiosa promozione sulla polizze moto con sconti fino al 15% sulla responsabilità civile e sulla copertura incendio e furto, e fino al 20% sulla garanzia infortuni al conducente.</p>
<p>La promozione &#8220;Metti in Moto la Primavera&#8221; di Genertel è valida fino a tutto aprile 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-moto.info/metti-in-moto-la-primavera-2011-genertel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parità tra sessi anche nelle assicurazioni</title>
		<link>http://www.assicurazioni-moto.info/parita-tra-sessi-anche-nelle-assicurazioni/</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-moto.info/parita-tra-sessi-anche-nelle-assicurazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assicurazionemoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sulle assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-moto.info/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[La Corte di Giustizia europea ha stabilito che i premi e le prestazioni assicurative dovranno essere uguali tra gli uomini e le donne. Bisogna quindi che nel calcolo delle tariffe delle assicurazioni il sesso sparisca dai parametri di personalizzazione. Il pronunciamento produrrà degli sconvolgimenti nel settore assicurativo RCA in Italia, perché in questo momento vi è &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.assicurazioni-moto.info/parita-tra-sessi-anche-nelle-assicurazioni/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia europea ha stabilito che i premi e le prestazioni assicurative dovranno essere uguali tra gli uomini e le donne. Bisogna quindi che nel calcolo delle tariffe delle assicurazioni il sesso sparisca dai parametri di personalizzazione.</p>
<p>Il pronunciamento produrrà degli sconvolgimenti nel settore assicurativo RCA in Italia, perché in questo momento vi è una forte differenziazione dei premi riguardo al sesso dell&#8217;assicurato, con le donne costrette a pagare cifre più elevate per l’assicurazione moto, contrariamente a quanto succede nelle polizze auto. Le donne automobiliste mediamente fanno meno incidenti degli uomini e sono premiate, mentre le donne motocicliste ne fanno di più e sono penalizzate nel calcolo del premio.</p>
<p>A questo punto, le compagnie potranno optare sulla riduzione del costo delle polizze moto per le donne ed il contemporaneo incremento di quello per gli uomini o sulla omologazione delle tariffe in base ad una media calcolata.</p>
<p>Le compagnie dovranno adeguarsi entro il 21 dicembre 2012. A partire da questa data, a parità di tutti gli altri fattori di rischio, un uomo e una donna pagheranno lo stesso importo per l’assicurazione Rc auto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-moto.info/parita-tra-sessi-anche-nelle-assicurazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano nel 2011 i prezzi delle assicurazioni moto</title>
		<link>http://www.assicurazioni-moto.info/aumentano-nel-2011-i-prezzi-delle-assicurazioni-moto/</link>
		<comments>http://www.assicurazioni-moto.info/aumentano-nel-2011-i-prezzi-delle-assicurazioni-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assicurazionemoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie sulle assicurazioni moto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicurazioni-moto.info/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Aumento nel 2011 delle tariffe per le polizze assicurative per motocicli e ciclomotori. Secondo gli ultimi dati rilevati dall&#8217;Isvap, confrontando le tariffe delle assicurazioni moto si è verificato un rincaro medio di circa il 31,4%. Secondo l’inchiesta di Altroconsumo assicurare una moto a Milano, Roma, Napoli o Palermo costa il 30% in più rispetto a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.assicurazioni-moto.info/aumentano-nel-2011-i-prezzi-delle-assicurazioni-moto/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumento nel 2011 delle tariffe per le polizze assicurative per motocicli e ciclomotori. Secondo gli ultimi dati rilevati dall&#8217;Isvap, confrontando le tariffe delle assicurazioni moto si è verificato un rincaro medio di circa il 31,4%. Secondo l’inchiesta di Altroconsumo assicurare una moto a Milano, Roma, Napoli o Palermo costa il 30% in più rispetto a un anno fa. Secondo i dati Istat, le assicurazioni RCA sono aumentate del 5,9% rispetto a febbraio dell’anno scorso.</p>
<p>Come per le assicurazioni auto, anche per le due ruote i più penalizzati sono i giovani neopatenati e neoassicurati.</p>
<p>Le cause di questi rialzi possono essere attribuite principalmente alle truffe perpetrate ai danni delle assicurazioni, alle false assicurazioni, alla mancanza di concorrenza nel settore e all’eccessiva segmentazione dei profili che fa crescere i costi ai motociclisti più a rischio (diminuendoli nel contempo a quelli più virtuosi).</p>
<p>Il pesante incremento delle tariffe assicurative ha contribuito al tracollo del mercato delle moto.</p>
<p>Di fronte ad aumenti così elevati dell’assicurazione moto l’unica arma di difesa è controllare e confrontare tutte le proposte che offre il mercato in cerca delle tariffe più convenienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assicurazioni-moto.info/aumentano-nel-2011-i-prezzi-delle-assicurazioni-moto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.assicurazioni-moto.info @ 2012-05-16 08:17:04 by W3 Total Cache -->
